| Скачать прайс-лист в формате Microsoft Excel — price.xls | |||||||||
|
|||||||||
| Телефоны в Москве: | +7 (495) 220-7-123 | ||||||||
| Прайс-лист | |||||||||
| Цены указаны в рублях за погонный метр и включают НДС 18% | |||||||||
| Ограждение из профнастила МП-20Х1100-А,В 0.5 мм | |||||||||
| Высота, мм. | Оцинкованное покрытие | Одностороннее покрытие* | Двухстороннее покрытие* | Вес, кг. | |||||
| Цена | |||||||||
| 1530 | 1229 | 1472 | 1512 | 15,1 | |||||
| 1780 | 1575 | 1888 | 1934 | 18,4 | |||||
| 2030 | 1707 | 2013 | 2065 | 20,3 | |||||
| 2280 | 1793 | 2123 | 2182 | 22,2 | |||||
| 2530 | 2177 | 2608 | 2674 | 26,4 | |||||
| Ограждение из профнастила МП-20Х1100-А,В 0.7 мм | |||||||||
| Высота, мм. | Оцинкованное покрытие | Одностороннее покрытие* | Двухстороннее покрытие* | Вес, кг. | |||||
| Цена | |||||||||
| 1530 | 1372 | 1729 | — | 18,2 | |||||
| 1780 | 1497 | 1898 | — | 20,6 | |||||
| 2030 | 1621 | 2065 | — | 23,1 | |||||
| 2280 | 1977 | 2508 | — | 26,7 | |||||
| 2530 | 2171 | 2745 | — | 30,3 | |||||
| Ограждение из профнастила С-21Х1000-А,В 0.5 мм | |||||||||
| Высота, мм. | Оцинкованное покрытие | Одностороннее покрытие* | Двухстороннее покрытие* | Вес, кг. | |||||
| Цена | |||||||||
| 1530 | 1215 | 1442 | 1477 | 14,8 | |||||
| 1780 | 1313 | 1563 | 1603 | 16,6 | |||||
| 2030 | 1657 | 1972 | 2019 | 19,9 | |||||
| 2280 | 1740 | 2078 | 2118 | 21,6 | |||||
| 2530 | 1908 | 2256 | 2325 | 24,5 | |||||
| Ограждение из профнастила С-21Х1000-А,В 0.7 мм | |||||||||
| Высота, мм. | Оцинкованное покрытие | Одностороннее покрытие* | Двухстороннее покрытие* | Вес, кг. | |||||
| Цена | |||||||||
| 1530 | 1351 | 1693 | — | 17,8 | |||||
| 1780 | 1473 | 1856 | — | 20,1 | |||||
| 2030 | 1593 | 2018 | — | 22,5 | |||||
| 2280 | 1700 | 2165 | — | 24,7 | |||||
| 2530 | 2136 | 2686 | — | 29,5 | |||||
| * — полимерное покрытие полиэстер толщиной 25 мКм | |||||||||
| Профили и стойки | |||||||||
| Деталь | Габаритные размеры, мм. | Длина, мм. | Вес, кг. | Одностороннее покрытие | Оцинкованное покрытие | ||||
| Цена за 1 шт. | |||||||||
| Профиль продольный верхний (нижний) |
75х75х0,7 | 2500 | 3,7 | 715 | 595 | ||||
| Профиль продольный средний |
80х28,5х0,7 | 2500 | 3,1 | 645 | 535 | ||||
| Стойка | 80х80х2 | 2200 | 8,8 | — | 760 | ||||
| 80х80х2 | 2500 | 10 | — | 850 | |||||
| 80х80х2 | 2800 | 11,3 | — | 940 | |||||
| 80х80х2 | 3000 | 12,1 | — | 995 | |||||
| 80х110х2 | 3200 | 16,1 | — | 1260 | |||||
| Планка | 220 | 0,3 | — | 80 | |||||
| Нащельник вертикальный |
30х20х0,7 | 2500 | 1,4 | 230 | 190 | ||||
| Нащельник угловой наружный | 2500 | 3,4 | 550 | 450 | |||||
| Нащельник угловой внутренний | 2500 | 2,9 | 550 | 450 | |||||
| Нащельник стойки | 80х80х0,5 | 2500 | 2,7 | 405 | — | ||||
| 80х110х0,5 | 3,4 | 470 | — | ||||||
| Профиль декоративный | 63х67х0,5 | 2500 | 2,3 | 505 | 405 | ||||
| Профиль декоративный | 63х67х0,5 | 2000 | 1,8 | 460 | 360 | ||||
| www.fabrika-zaborov.ru | |||||||||