| Скачать прайс-лист в формате Microsoft Excel — price.xls | |||||||||
|
|||||||||
| Телефоны в Москве: | (495) 940-22-12 | ||||||||
| Прайс-лист | |||||||||
| Цены указаны в рублях за погонный метр и включают НДС 18% | |||||||||
| Ограждение из профнастила МП-20Х1100-А,В 0.5 мм | |||||||||
| Высота, мм. | Оцинкованное покрытие | Одностороннее покрытие* | Двухстороннее покрытие* | Вес, кг. | |||||
| Цена | |||||||||
| 1530 | 1097 | 1274 | 1313 | 15,1 | |||||
| 1780 | 1400 | 1630 | 1676 | 18,4 | |||||
| 2030 | 1516 | 1737 | 1790 | 20,3 | |||||
| 2280 | 1596 | 1833 | 1892 | 22,2 | |||||
| 2530 | 1942 | 2256 | 2322 | 26,4 | |||||
| Ограждение из профнастила МП-20Х1100-А,В 0.7 мм | |||||||||
| Высота, мм. | Оцинкованное покрытие | Одностороннее покрытие* | Двухстороннее покрытие* | Вес, кг. | |||||
| Цена | |||||||||
| 1530 | 1211 | 1532 | — | 18,2 | |||||
| 1780 | 1323 | 1684 | — | 20,6 | |||||
| 2030 | 1434 | 1834 | — | 23,1 | |||||
| 2280 | 1743 | 2221 | — | 26,7 | |||||
| 2530 | 1922 | 2439 | — | 30,3 | |||||
| Ограждение из профнастила С-21Х1000-А,В 0.5 мм | |||||||||
| Высота, мм. | Оцинкованное покрытие | Одностороннее покрытие* | Двухстороннее покрытие* | Вес, кг. | |||||
| Цена | |||||||||
| 1530 | 1082 | 1253 | 1289 | 14,8 | |||||
| 1780 | 1173 | 1358 | 1401 | 16,6 | |||||
| 2030 | 1472 | 1710 | 1759 | 19,9 | |||||
| 2280 | 1550 | 1802 | 1843 | 21,6 | |||||
| 2530 | 1708 | 1960 | 2035 | 24,5 | |||||
| Ограждение из профнастила С-21Х1000-А,В 0.7 мм | |||||||||
| Высота, мм. | Оцинкованное покрытие | Одностороннее покрытие* | Двухстороннее покрытие* | Вес, кг. | |||||
| Цена | |||||||||
| 1530 | 1193 | 1497 | — | 17,8 | |||||
| 1780 | 1302 | 1643 | — | 20,1 | |||||
| 2030 | 1410 | 1788 | — | 22,5 | |||||
| 2280 | 1506 | 1921 | — | 24,7 | |||||
| 2530 | 1892 | 2381 | — | 29,5 | |||||
| * — полимерное покрытие полиэстер толщиной 25 мКм | |||||||||
| Профили и стойки | |||||||||
| Деталь | Габаритные размеры, мм. | Длина, мм. | Вес, кг. | Одностороннее покрытие | Оцинкованное покрытие | ||||
| Цена за 1 шт. | |||||||||
| Профиль продольный верхний (нижний) |
75х75х0,7 | 2500 | 3,7 | 620 | 515 | ||||
| Профиль продольный средний |
80х28,5х0,7 | 2500 | 3,1 | 560 | 465 | ||||
| Стойка | 80х80х2 | 2200 | 8,8 | — | 690 | ||||
| 80х80х2 | 2500 | 10 | — | 770 | |||||
| 80х80х2 | 2800 | 11,3 | — | 850 | |||||
| 80х80х2 | 3000 | 12,1 | — | 900 | |||||
| 80х110х2 | 3200 | 16,1 | — | 1150 | |||||
| Планка | 220 | 0,3 | — | 60 | |||||
| Нащельник вертикальный |
30х20х0,7 | 2500 | 1,4 | 200 | 145 | ||||
| Нащельник угловой наружный | 2500 | 3,4 | 490 | 360 | |||||
| Нащельник угловой внутренний | 2500 | 2,9 | 490 | 360 | |||||
| Нащельник стойки | 80х80х0,5 | 2500 | 2,7 | 350 | — | ||||
| 80х110х0,5 | 3,4 | 410 | — | ||||||
| Профиль декоративный | 63х67х0,5 | 2500 | 2,3 | 420 | 320 | ||||
| Профиль декоративный | 63х67х0,5 | 2000 | 1,8 | 330 | 250 | ||||
| www.fabrika-zaborov.ru | |||||||||